![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 276 m/s Energy E100 = 175 Joule - Vollmantelgeschoss |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 33,00 € | ||
| 500 | 311,00 € | ||
| 1000 | 648,00 € | ||
| 3000 | 1.725,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 418 m/s Energy E100 = 706 Joule |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 32,00 € | ||
| 500 | 295,00 € | ||
| 1000 | 610,00 € | ||
| 3000 | 1.629,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 209 m/s Energy E100 = 203 Joule |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 28,00 € | ||
| 500 | 247,00 € | ||
| 1000 | 513,00 € | ||
| 3000 | 1.367,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 259 m/s Energy E100 = 273 Joule |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 22,00 € | ||
| 500 | 198,00 € | ||
| 1000 | 408,00 € | ||
| 3000 | 1.090,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 259 m/s Energy E100 = 273 Joule |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 22,00 € | ||
| 500 | 198,00 € | ||
| 1000 | 408,00 € | ||
| 3000 | 1.090,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 236/s Energy E100 = 226 Joule |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 23,00 € | ||
| 500 | 212,00 € | ||
| 1000 | 438,00 € | ||
| 3000 | 1.171,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 216 m/s Energy E100 = 225 Joule |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 23,00 € | ||
| 500 | 213,00 € | ||
| 1000 | 443,00 € | ||
| 3000 | 1.180,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 258 m/s Energy E100 = 323 Joule |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 27,00 € | ||
| 500 | 253,00 € | ||
| 1000 | 525,00 € | ||
| 3000 | 1.400,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 244 m/s Energy E100 = 305 Joule |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 30,00 € | ||
| 500 | 280,00 € | ||
| 1000 | 580,00 € | ||
| 3000 | 1.547,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 230 m/s Energy E100 = 271 Joule |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 24,00 € | ||
| 500 | 226,00 € | ||
| 1000 | 470,00 € | ||
| 3000 | 1.252,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 230 m/s Energy E100 = 271 Joule |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 23,00 € | ||
| 500 | 211,00 € | ||
| 1000 | 437,00 € | ||
| 3000 | 1.165,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 291 m/s Energy E100 = 258 Joule - Vollmantelgeschoss |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 23,00 € | ||
| 500 | 204,00 € | ||
| 1000 | 426,00 € | ||
| 3000 | 1.135,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 323 m/s Energy E100 = 559 Joule |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 25,00 € | ||
| 500 | 227,00 € | ||
| 1000 | 418,00 € | ||
| 3000 | 1.257,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 302m/s Energy E100 = 530 Joule |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 25,00 € | ||
| 500 | 227,00 € | ||
| 1000 | 472,00 € | ||
| 3000 | 1.257,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 360 m/s Energy E100 = 1.005 Joule |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 20 | 20,00 € | ||
| 500 | 440,00 € | ||
| 1000 | 840,00 € | ||
| 3000 | 2.390,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 360m/s Energy E100 = 1.005 Joule |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 46,00 € | ||
| 500 | 429,00 € | ||
| 1000 | 891,00 € | ||
| 3000 | 2.377,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 229 m/s Energy E100 = 407 Joule |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 33,00 € | |||
| 311,00 € | |||
| 648,00 € | |||
| 1.725,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 229 m/s Energy E100 = 381 Joule |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 38,00 € | ||
| 500 | 366,00 € | ||
| 1000 | 702,00 € | ||
| 3000 | 2.026,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 255/s Energy E100 = 483 Joule |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 31,00 € | ||
| 500 | 289,00 € | ||
| 1000 | 604,00 € | ||
| 3000 | 1.608,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 267 m/s Energy E100 = 530 Joule |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 33,00 € | ||
| 500 | 309,00 € | ||
| 1000 | 642,00 € | ||
| 3000 | 1.603,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 229 m/s Energy E100 = 423 Joule |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 32,00 € | ||
| 500 | 315,00 € | ||
| 1000 | 594,00 € | ||
| 3000 | 1.744,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 262 m/s Energy E100 = 569 Joule |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 51,00 € | ||
| 500 | 475,00 € | ||
| 1000 | 987,00 € | ||
| 3000 | 2.632,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 363 m/s Energy E100 = 491 Joule - Vollmantelgeschoss |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 15,00 € | ||
| 500 | 143,00 € | ||
| 1000 | 296,00 € | ||
| 3000 | 788,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 363/s Energy E100 = 491 Joule |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 19,00 € | ||
| 500 | 174,00 € | ||
| 1000 | 361,00 € | ||
| 3000 | 962,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 347 m/s Energy E100 = 485 Joule - Vollmantelgeschoss |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 19,00 € | ||
| 500 | 174,00 € | ||
| 1000 | 361,00 € | ||
| 3000 | 962,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 302 m/s Energy E100 = 434 Joule - Vollmantelgeschoss |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 19,00 € | ||
| 500 | 178,00 € | ||
| 1000 | 372,00 € | ||
| 3000 | 993,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 347 m/s Energy E100 = 477 Joule - Vollmantelgeschoss |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 22,00 € | ||
| 500 | 200,00 € | ||
| 1000 | 415,00 € | ||
| 3000 | 1.105,00 € |
![]() |
|
||||
|
Geschwindigkeit V0 = 347 m/s Energy E100 = 485 Joule - Vollmantelgeschoss |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 50 | 22,00 € | ||
| 500 | 200,00 € | ||
| 1000 | 415,00 € | ||
| 3000 | 1.105,00 € |
![]() |
|
||||
|
Fertig geladene Schwarzpulverpatrone mit CIP Prüfzeichen. Erhältlich in verschiedenen Kalibern. |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 12/65 ( 25 Stück ) | 25,00 € | ||
| .44-40 ( 50 Stück ) | 46,00 € | ||
| .45 LC ( 50 Stück ) | 46,00 € |
![]() |
|
||||
|
Limitierte Sonderauflage aus 2008 ! Nur solange Vorrat reicht |
|||||
| Kaliber | Lauflänge | Oberflächenfinish | Preis |
| .30-30 Winchester | 40,00 € | ||
| .45 Long Colt | 54,00 € |