![]() |
|
||||
|
Browning Patrone mit 22mm Bodenkappe. 31,5 Gramm |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 250 | 31,5 Gramm Brenneke | 324,00 € | |
| 1000 | 31,5 Gramm Brenneke | 1.246,00 € |
![]() |
|
||||
|
- Basispatrone - ausgezeichnetes Preis - Leistungsverhältnis - 16 mm Bodenkappe |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 250 | 4 = 3,1 mm | 81,00 € | |
| 250 | 6 = 2,7 mm | 81,00 € | |
| 250 | 7 = 2,5 mm | 81,00 € | |
| 250 | 8 = 2,3 mm | 81,00 € | |
| 1000 | 4 = 3,1 mm | 313,00 € | |
| 1000 | 6 = 2,7 mm | 313,00 € | |
| 1000 | 7 = 2,5 mm | 313,00 € | |
| 1000 | 8 = 2,3 mm | 313,00 € | |
| 3000 | 4 = 3,1 mm | 902,00 € | |
| 3000 | 6 = 2,7 mm | 902,00 € | |
| 3000 | 7 = 2,5 mm | 902,00 € | |
| 3000 | 8 = 2,3 mm | 902,00 € |
![]() |
|
||||
|
- Basispatrone - ausgezeichnetes Preis - Leistungsverhältnis - 22 mm Bodenkappe |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 250 | 5 = 2,9 mm | 94,00 € | |
| 250 | 7 = 2,5 mm | 94,00 € | |
| 250 | 8 = 2,3 mm | 94,00 € | |
| 1000 | 5 = 2,9 mm | 361,00 € | |
| 1000 | 7 = 2,5 mm | 361,00 € | |
| 1000 | 8 = 2,3 mm | 361,00 € | |
| 3000 | 5 = 2,9 mm | 999,00 € | |
| 3000 | 7 = 2,5 mm | 999,00 € | |
| 3000 | 8 = 2,3 mm | 999,00 € |
![]() |
|
||||
|
- Basispatrone - ausgezeichnetes Preis - Leistungsverhältnis - 22 mm Bodenkappe |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 250 | 4 = 3,1 mm | 98,00 € | |
| 1000 | 4 = 3,1 mm | 377,00 € | |
| 1000 | 6 = 2,7 mm | 377,00 € | |
| 3000 | 4 = 3,1 mm | 1.043,00 € | |
| 3000 | 6 = 2,7 mm | 1.043,00 € |
![]() |
|
||||
|
Fertig geladene Schwarzpulverpatrone mit CIP Prüfzeichen. Erhältlich in verschiedenen Kalibern. |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 12/65 ( 25 Stück ) | 25,00 € | ||
| .44-40 ( 50 Stück ) | 46,00 € | ||
| .45 LC ( 50 Stück ) | 46,00 € |
![]() |
|
||||
|
Hochwertige Postenpatrone - 415 m/s - 20mm Bodenkappe |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 250 | 9 Kugeln a 8,6 mm | 153,00 € | |
| 250 | 12 Kugeln a 7,6 mm | 153,00 € | |
| 250 | 16 Kugeln a 7,4 mm | 153,00 € | |
| 250 | 27 Kugeln a 6,2 mm | 153,00 € | |
| 1000 | 9 Kugeln a 8,6 mm | 569,00 € | |
| 1000 | 12 Kugeln a 7,6 mm | 569,00 € | |
| 1000 | 16 Kugeln a 7,4 mm | 569,00 € | |
| 1000 | 27 Kugeln a 6,2 mm | 569,00 € |
![]() |
|
||||
|
Patrone mit leichter 26 g Ladung und 67 mm Hülse, was ihre Nutzung in 67 mm Patronenlager ermöglicht. - 390 m/s |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 250 | 6,5 = 2,6 mm | 77,00 € | |
| 1000 | 6,5 = 2,6 mm | 297,00 € | |
| 3000 | 6,5 = 2,6 mm | 856,00 € | |
| 10000 | 6,5 = 2,6 mm | 2.624,00 € |
![]() |
|
||||
|
Patrone mit leichter 30g Ladung und 67 mm Hülse, was ihre Nutzung in 67 mm Patronenlager ermöglicht. - 395 m/s |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 250 | 6,5 = 2,6 mm | 76,00 € | |
| 1000 | 6,5 = 2,6 mm | 292,00 € | |
| 3000 | 6,5 = 2,6 mm | 843,00 € | |
| 10000 | 6,5 = 2,6 mm | 2.586,00 € |
![]() |
|
||||
|
Patrone mit leichter 32g Ladung und 67 mm Hülse, was ihre Nutzung in 67 mm Patronenlager ermöglicht. - 390 m/s |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 250 | 6,5 = 2,6 mm | 77,00 € | |
| 1000 | 6,5 = 2,6 mm | 297,00 € | |
| 3000 | 6,5 = 2,6 mm | 856,00 € | |
| 10000 | 6,5 = 2,6 mm | 2.624,00 € |
![]() |
|
||||
|
Patrone mit leichter 30g Ladung und 67 mm Hülse, was ihre Nutzung in 67 mm Patronenlager ermöglicht. - 390 m/s - Filzpropfen |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 250 | 6,5 = 2,6 mm | 82,00 € | |
| 1000 | 6,5 = 2,6 mm | 317,00 € | |
| 3000 | 6,5 = 2,6 mm | 914,00 € | |
| 10000 | 6,5 = 2,6 mm | 2.804,00 € |
![]() |
|
||||
|
Die wohl mit großem Abstand lauteste Knallpatrone auf dem Markt. Seit Jahren Marktführer mit unerreichter Wirkung für alle "Zuhörer". Viel Spass und ein riesen Mündungsblitz garantiert. |
|||||
| Menge | Kaliber | Preis | |
| 25 | 12 | 32,00 € | |
| 25 | 10 | 42,00 € | |
| 100 | 12 | 115,00 € | |
| 250 | 12 | 300,00 € | |
| 500 | 12 | 575,00 € | |
| 1000 | 12 | 1.070,00 € |
![]() |
|
||||
|
Jagdschrotpatrone für Flugwild |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 250 | 6 = 2,7 mm | 77,00 € | |
| 250 | 7 = 2,5 mm | 77,00 € | |
| 250 | 8 = 2,3 mm | 77,00 € | |
| 250 | 10 = 1,9 mm | 77,00 € | |
| 250 | 11 = 1,7 mm | 77,00 € | |
| 250 | 12 = 1,5 mm | 77,00 € | |
| 1000 | 6 = 2,7 mm | 285,00 € | |
| 1000 | 7 = 2,5 mm | 285,00 € | |
| 1000 | 8 = 2,3 mm | 285,00 € | |
| 1000 | 10 = 1,7 mm | 285,00 € | |
| 1000 | 11 = 1,7 mm | 285,00 € | |
| 1000 | 12 = 1,5 mm | 285,00 € | |
| 3000 | 6 = 2,7 mm | 821,00 € | |
| 3000 | 7 = 2,5 mm | 821,00 € | |
| 3000 | 8 = 2,3 mm | 821,00 € | |
| 3000 | 10 = 1,7 mm | 821,00 € | |
| 3000 | 11 = 1,7 mm | 821,00 € | |
| 3000 | 12 = 1,5 mm | 821,00 € | |
| 10000 | 6 = 2,7 mm | 2.518,00 € | |
| 10000 | 7 = 2,5 mm | 2.518,00 € | |
| 10000 | 8 = 2,3 mm | 2.518,00 € | |
| 10000 | 10 = 1,7 mm | 2.518,00 € | |
| 10000 | 11 = 1,7 mm | 2.518,00 € | |
| 10000 | 12 = 1,5 mm | 2.518,00 € |
![]() |
|
||||
|
Jagdschrotpatrone für Flugwild mit Streukreuz |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 250 | 6 = 2,7 mm | 94,00 € | |
| 250 | 7,5 = 2,41 mm | 94,00 € | |
| 250 | 8,5 = 2,15 mm | 94,00 € | |
| 1000 | 6 = 2,7 mm | 348,00 € | |
| 1000 | 7,5 = 2,41 mm | 348,00 € | |
| 1000 | 8,5 = 2,15 mm | 348,00 € | |
| 3000 | 6 = 2,7 mm | 1.004,00 € | |
| 3000 | 7,5 = 2,41 mm | 1.004,00 € | |
| 3000 | 8,5 = 2,15 mm | 1.004,00 € | |
| 10000 | 6 = 2,7 mm | 3.079,00 € | |
| 10000 | 7,5 = 2,41 mm | 3.079,00 € | |
| 10000 | 8,5 = 2,15 mm | 3.079,00 € |
![]() |
|
||||
|
Jagdschrotpatrone für Flugwild mit Streukreuz |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 250 | 6 = 2,7 mm | 101,00 € | |
| 250 | 7 = 2,5 mm | 101,00 € | |
| 250 | 8 = 2,3 mm | 101,00 € | |
| 1000 | 6 = 2,7 mm | 388,00 € | |
| 1000 | 7 = 2,5 mm | 388,00 € | |
| 1000 | 8 = 2,3 mm | 388,00 € | |
| 3000 | 6 = 2,7 mm | 1.091,00 € | |
| 3000 | 7 = 2,5 mm | 1.091,00 € | |
| 3000 | 8 = 2,3 mm | 1.091,00 € | |
| 10000 | 6 = 2,7 mm | 3.435,00 € | |
| 10000 | 7 = 2,5 mm | 3.435,00 € | |
| 10000 | 8 = 2,3 mm | 3.435,00 € |
![]() |
|
||||
|
Die Patrone der Profis par excellence. Schnell und mit hervorragender Schrotgarbe. - 395 m/s - 22 mm vernickelte Bodenkappe |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 250 | 7,5 = 2,41 mm | 79,00 € | |
| 250 | 8 = 2,2 mm | 79,00 € | |
| 1000 | 7,5 = 2,41 mm | 305,00 € | |
| 1000 | 8 = 2,2 mm | 305,00 € | |
| 3000 | 7,5 = 2,41 mm | 881,00 € | |
| 3000 | 8 = 2,2 mm | 881,00 € | |
| 10000 | 7,5 = 2,41 mm | 2.701,00 € | |
| 10000 | 8 = 2,2 mm | 2.701,00 € |
![]() |
|
||||
|
Die Patrone der Profis par excellence. Schnell und mit hervorragender Schrotgarbe. - 415 m/s - 22 mm vernickelte Bodenkappe |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 250 | 7,5 = 2,41 mm | 74,00 € | |
| 250 | 8 = 2,2 mm | 74,00 € | |
| 250 | 9 = 2,0 mm | 74,00 € | |
| 1000 | 7,5 = 2,41 mm | 286,00 € | |
| 1000 | 8 = 2,2 mm | 286,00 € | |
| 1000 | 9 = 2,0 mm | 286,00 € | |
| 3000 | 7,5 = 2,41 mm | 826,00 € | |
| 3000 | 8 = 2,2 mm | 826,00 € | |
| 3000 | 9 = 2,0 mm | 826,00 € | |
| 10000 | 7,5 = 2,41 mm | 2.534,00 € | |
| 10000 | 8 = 2,2 mm | 2.534,00 € | |
| 10000 | 9 = 2,0 mm | 2.534,00 € |
![]() |
|
||||
|
Die Patrone der Profis par excellence. Schnell und mit hervorragender Schrotgarbe. - 400 m/s - 22 mm vernickelte Bodenkappe |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 250 | 7,5 = 2,41 mm | 79,00 € | |
| 250 | 8 = 2,2 mm | 79,00 € | |
| 250 | 9 = 2,0 mm | 79,00 € | |
| 1000 | 7,5 = 2,41 mm | 305,00 € | |
| 1000 | 8 = 2,2 mm | 305,00 € | |
| 1000 | 9 = 2,0 mm | 305,00 € | |
| 3000 | 7,5 = 2,41 mm | 881,00 € | |
| 3000 | 8 = 2,2 mm | 881,00 € | |
| 3000 | 9 = 2,0 mm | 881,00 € | |
| 10000 | 7,5 = 2,41 mm | 2.701,00 € | |
| 10000 | 8 = 2,2 mm | 2.701,00 € | |
| 10000 | 9 = 2,0 mm | 2.701,00 € |
![]() |
|
||||
|
Jagdschrotpatrone |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 450 | 4 = 3,1 mm | 170,00 € | |
| 1800 | 4 = 3,1 mm | 655,00 € | |
| 4500 | 4 = 3,1 mm | 1.573,00 € |
![]() |
|
||||
|
Jagdschrotpatrone mit Filzpropfen |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 450 | 6 = 2,7 mm | 194,00 € | |
| 450 | 7 = 2,5 mm | 194,00 € | |
| 1800 | 6 = 2,7 mm | 715,00 € | |
| 1800 | 7 = 2,5 mm | 715,00 € | |
| 4500 | 6 = 2,7 mm | 1.664,00 € | |
| 4500 | 7 = 2,5 mm | 1.664,00 € |
![]() |
|
||||
|
Jagdschrotpatrone |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 250 | 7,5 = 2,41 mm | 69,00 € | |
| 250 | 9 = 2,1 mm | 69,00 € | |
| 1000 | 7,5 = 2,41 mm | 257,00 € | |
| 1000 | 9 = 2,1 mm | 257,00 € | |
| 3000 | 7,5 = 2,41 mm | 741,00 € | |
| 3000 | 9 = 2,1 mm | 741,00 € | |
| 10000 | 7,5 = 2,41 mm | 2.272,00 € | |
| 10000 | 9 = 2,1 mm | 2.272,00 € |
![]() |
|
||||
|
Jagdschrotpatrone |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 500 | 6 = 2,7 mm | 184,00 € | |
| 500 | 7 = 2,5 mm | 184,00 € | |
| 500 | 8 = 2,3 mm | 184,00 € | |
| 500 | 10 = 1,9 mm | 184,00 € | |
| 2000 | 6 = 2,7 mm | 685,00 € | |
| 2000 | 7 = 2,5 mm | 685,00 € | |
| 2000 | 8 = 2,3 mm | 685,00 € | |
| 2000 | 10 = 1,9 mm | 685,00 € | |
| 5000 | 6 = 2,7 mm | 1.570,00 € | |
| 5000 | 7 = 2,5 mm | 1.570,00 € | |
| 5000 | 8 = 2,3 mm | 1.570,00 € | |
| 5000 | 10 = 1,9 mm | 1.570,00 € |
![]() |
|
||||
|
Jagdschrotpatrone |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 500 | 6 = 2,7 mm | 192,00 € | |
| 500 | 7 = 2,5 mm | 192,00 € | |
| 500 | 8 = 2,3 mm | 192,00 € | |
| 500 | 10 = 1,9 mm | 192,00 € | |
| 2000 | 6 = 2,7 mm | 725,00 € | |
| 2000 | 7 = 2,5 mm | 725,00 € | |
| 2000 | 8 = 2,3 mm | 725,00 € | |
| 2000 | 10 = 1,9 mm | 725,00 € | |
| 5000 | 6 = 2,7 mm | 1.628,00 € | |
| 5000 | 7 = 2,5 mm | 1.628,00 € | |
| 5000 | 8 = 2,3 mm | 1.628,00 € | |
| 5000 | 10 = 1,9 mm | 1.628,00 € |
![]() |
|
||||
|
Jagdschrotpatrone |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 450 | 6 = 2,7 mm | 162,00 € | |
| 450 | 7 = 2,5 mm | 162,00 € | |
| 1800 | 6 = 2,7 mm | 620,00 € | |
| 1800 | 7 = 2,5 mm | 620,00 € | |
| 4500 | 6 = 2,7 mm | 1.516,00 € | |
| 4500 | 7 = 2,5 mm | 1.516,00 € |
![]() |
|
||||
|
Jagdschrotpatrone mit Papphülse und Filzpropfen |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 250 | 4 = 3,1 mm | 148,00 € | |
| 250 | 5 = 2,9 mm | 148,00 € | |
| 250 | 6 = 2,7 mm | 148,00 € | |
| 250 | 7 = 2,5 mm | 148,00 € | |
| 1000 | 4 = 3,1 mm | 570,00 € | |
| 1000 | 5 = 2,9 mm | 570,00 € | |
| 1000 | 6 = 2,7 mm | 570,00 € | |
| 1000 | 7 = 2,5 mm | 570,00 € | |
| 3000 | 4 = 3,1 mm | 1.644,00 € | |
| 3000 | 5 = 2,9 mm | 1.644,00 € | |
| 3000 | 6 = 2,7 mm | 1.644,00 € | |
| 3000 | 7 = 2,5 mm | 1.644,00 € | |
| 10000 | 4 = 3,1 mm | 5.043,00 € | |
| 10000 | 5 = 2,9 mm | 5.043,00 € | |
| 10000 | 6 = 2,7 mm | 5.043,00 € | |
| 10000 | 7 = 2,5 mm | 5.043,00 € |
![]() |
|
||||
|
Super Speed ist ideal für die Tauben, Enten und anderes Flugwild das hoch und schnell fliegt. Diese Reihe ist mit einer semi-magnum Patrone ergänzt, die mit einer 70 mm Hülse versehen ist und die in allen Flinten mit 12/70 mm Patronen lager verwendet werden kann. - 395 m/s - unvergleichbare Deckung - 20mm Bodenkappe |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 200 | 2 = 3,5 mm | 119,00 € | |
| 200 | 4 = 3,1 mm | 119,00 € | |
| 200 | 5 = 2,9 mm | 119,00 € | |
| 200 | 6 = 2,7 mm | 119,00 € | |
| 1000 | 0 = 4,2 mm | 570,00 € | |
| 1000 | 2 = 3,5 mm | 570,00 € | |
| 1000 | 4 = 3,1 mm | 570,00 € | |
| 1000 | 5 = 2,9 mm | 570,00 € | |
| 1000 | 6 = 2,7 mm | 570,00 € | |
| 3000 | 0 = 4,2 mm | 1.644,00 € | |
| 3000 | 2 = 3,5 mm | 1.644,00 € | |
| 3000 | 4 = 3,1 mm | 1.644,00 € | |
| 3000 | 5 = 2,9 mm | 1.644,00 € | |
| 3000 | 6 = 2,7 mm | 1.644,00 € | |
| 10000 | 0 = 4,2 mm | 5.043,00 € | |
| 10000 | 2 = 3,5 mm | 5.043,00 € | |
| 10000 | 4 = 3,1 mm | 5.043,00 € | |
| 10000 | 5 = 2,9 mm | 5.043,00 € | |
| 10000 | 6 = 2,7 mm | 5.043,00 € |
![]() |
|
||||
|
Super Speed ist ideal für die Tauben, Enten und anderes Flugwild das hoch und schnell fliegt. Diese Reihe ist mit einer semi-magnum Patrone ergänzt, die mit einer 70 mm Hülse versehen ist und die in allen Flinten mit 12/70 mm Patronen lager verwendet werden kann. - 390 m/s - unvergleichbare Deckung |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 200 | 0 = 3,9 mm | 106,00 € | |
| 200 | 2 = 3,5 mm | 106,00 € | |
| 200 | 4 = 3,1 mm | 106,00 € | |
| 200 | 5 = 2,9 mm | 106,00 € | |
| 200 | 6 = 2,7 mm | 106,00 € | |
| 200 | 7 = 2,5 mm | 106,00 € | |
| 1000 | 0 = 3,9 mm | 509,00 € | |
| 1000 | 2 = 3,5 mm | 509,00 € | |
| 1000 | 4 = 3,1 mm | 509,00 € | |
| 1000 | 5 = 2,9 mm | 509,00 € | |
| 1000 | 6 = 2,7 mm | 509,00 € | |
| 1000 | 7 = 2,5 mm | 509,00 € | |
| 3000 | 0 = 3,9 mm | 1.468,00 € | |
| 3000 | 2 = 3,5 mm | 1.468,00 € | |
| 3000 | 4 = 3,1 mm | 1.468,00 € | |
| 3000 | 5 = 2,9 mm | 1.468,00 € | |
| 3000 | 6 = 2,7 mm | 1.468,00 € | |
| 3000 | 7 = 2,5 mm | 1.468,00 € | |
| 10000 | 0 = 3,9 mm | 4.502,00 € | |
| 10000 | 2 = 3,5 mm | 4.502,00 € | |
| 10000 | 4 = 3,1 mm | 4.502,00 € | |
| 10000 | 5 = 2,9 mm | 4.502,00 € | |
| 10000 | 6 = 2,7 mm | 4.502,00 € | |
| 10000 | 7 = 2,5 mm | 4.502,00 € |
![]() |
|
||||
|
Super Speed ist ideal für die Tauben, Enten und anderes Flugwild das hoch und schnell fliegt. Diese Reihe ist mit einer semi-magnum Patrone ergänzt, die mit einer 70 mm Hülse versehen ist und die in allen Flinten mit 16/70 mm Patronen lager verwendet werden kann. - 380 m/s - unvergleichbare Deckung |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 200 | 2 = 3,5 mm | 106,00 € | |
| 200 | 4 = 3,1 mm | 106,00 € | |
| 200 | 5 = 2,9 mm | 106,00 € | |
| 200 | 6 = 2,7 mm | 106,00 € | |
| 200 | 7 = 2,5 mm | 106,00 € | |
| 1000 | 2 = 3,5 mm | 509,00 € | |
| 1000 | 4 = 3,1 mm | 509,00 € | |
| 1000 | 5 = 2,9 mm | 509,00 € | |
| 1000 | 6 = 2,7 mm | 509,00 € | |
| 1000 | 7 = 2,5 mm | 509,00 € | |
| 3000 | 2 = 3,5 mm | 1.468,00 € | |
| 3000 | 4 = 3,1 mm | 1.468,00 € | |
| 3000 | 5 = 2,9 mm | 1.468,00 € | |
| 3000 | 6 = 2,7 mm | 1.468,00 € | |
| 3000 | 7 = 2,5 mm | 1.468,00 € | |
| 10000 | 2 = 3,5 mm | 4.502,00 € | |
| 10000 | 4 = 3,1 mm | 4.502,00 € | |
| 10000 | 5 = 2,9 mm | 4.502,00 € | |
| 10000 | 6 = 2,7 mm | 4.502,00 € | |
| 10000 | 7 = 2,5 mm | 4.502,00 € |
![]() |
|
||||
|
Super Speed ist ideal für die Tauben, Enten und anderes Flugwild das hoch und schnell fliegt. Diese Reihe ist mit einer semi-magnum Patrone ergänzt, die mit einer 70 mm Hülse versehen ist und die in allen Flinten mit 12/70 mm Patronen lager verwendet werden kann. - 380 m/s - unvergleichbare Deckung |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 200 | 2 = 3,5 mm | 106,00 € | |
| 200 | 4 = 3,1 mm | 106,00 € | |
| 200 | 5 = 2,9 mm | 106,00 € | |
| 200 | 6 = 2,7 mm | 106,00 € | |
| 1000 | 2 = 3,5 mm | 509,00 € | |
| 1000 | 4 = 3,1 mm | 509,00 € | |
| 1000 | 5 = 2,9 mm | 509,00 € | |
| 1000 | 6 = 2,7 mm | 509,00 € | |
| 3000 | 2 = 3,5 mm | 1.468,00 € | |
| 3000 | 4 = 3,1 mm | 1.468,00 € | |
| 3000 | 5 = 2,9 mm | 1.468,00 € | |
| 3000 | 6 = 2,7 mm | 1.468,00 € | |
| 10000 | 2 = 3,75 mm | 4.502,00 € | |
| 10000 | 4 = 3,1 mm | 4.502,00 € | |
| 10000 | 5 = 2,9 mm | 4.502,00 € | |
| 10000 | 6 = 2,7 mm | 4.502,00 € |
![]() |
|
||||
|
Super Speed ist ideal für die Tauben, Enten und anderes Flugwild das hoch und schnell fliegt. Diese Reihe ist mit einer semi-magnum Patrone ergänzt, die mit einer 70 mm Hülse versehen ist und die in allen Flinten mit 12/70 mm Patronen lager verwendet werden kann. - 415 m/s - unvergleichbare Deckung |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 200 | 0 = 3,9 mm | 107,00 € | |
| 200 | 2 = 3,5 mm | 107,00 € | |
| 200 | 4 = 3,1 mm | 107,00 € | |
| 200 | 5 = 2,9 mm | 107,00 € | |
| 200 | 5 = 2,9 mm | 107,00 € | |
| 200 | 6 = 2,7 mm | 107,00 € | |
| 200 | 7 = 2,5 mm | 107,00 € | |
| 1000 | 0 = 3,9 mm | 509,00 € | |
| 1000 | 2 = 3,5 mm | 509,00 € | |
| 1000 | 4 = 3,1 mm | 509,00 € | |
| 1000 | 5 = 2,9 mm | 509,00 € | |
| 1000 | 6 = 2,7 mm | 509,00 € | |
| 1000 | 7 = 2,5 mm | 509,00 € | |
| 3000 | 0 = 3,9 mm | 1.468,00 € | |
| 3000 | 2 = 3,5 mm | 1.468,00 € | |
| 3000 | 4 = 3,1 mm | 1.468,00 € | |
| 3000 | 5 = 2,9 mm | 1.468,00 € | |
| 3000 | 6 = 2,7 mm | 1.468,00 € | |
| 3000 | 7 = 2,5 mm | 1.468,00 € | |
| 10000 | 0 = 3,9 mm | 4.502,00 € | |
| 10000 | 2 = 3,5 mm | 4.502,00 € | |
| 10000 | 4 = 3,1 mm | 4.502,00 € | |
| 10000 | 5 = 2,9 mm | 4.502,00 € | |
| 10000 | 6 = 2,7 mm | 4.502,00 € | |
| 10000 | 7 = 2,5 mm | 4.502,00 € |
![]() |
|
||||
|
Super Speed ist ideal für die Tauben, Enten und anderes Flugwild das hoch und schnell fliegt. - 390 m/s - unvergleichbare Deckung - 20mm Bodenkappe |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 200 | 0 = 3,9 mm | 123,00 € | |
| 200 | 2 = 3,5 mm | 123,00 € | |
| 200 | 4 = 3,1 mm | 123,00 € | |
| 200 | 6 = 2,7 mm | 123,00 € | |
| 1000 | 0 = 3,9 mm | 593,00 € | |
| 1000 | 2 = 3,5 mm | 593,00 € | |
| 1000 | 4 = 3,1 mm | 593,00 € | |
| 1000 | 6 = 2,7 mm | 593,00 € | |
| 3000 | 0 = 3,9 mm | 1.711,00 € | |
| 3000 | 2 = 3,5 mm | 1.711,00 € | |
| 3000 | 4 = 3,1 mm | 1.711,00 € | |
| 3000 | 6 = 2,7 mm | 1.711,00 € | |
| 10000 | 0 = 4,2 mm | 5.248,00 € | |
| 10000 | 2 = 3,75 mm | 5.248,00 € | |
| 10000 | 4 = 3,1 mm | 5.248,00 € | |
| 10000 | 6 = 2,7 mm | 5.248,00 € |
![]() |
|
||||
|
Die Super XX wird Sie mit ihrer vielseitig verwendbaren 35 g Ladung überzeugen. - 415 m/s - unvergleichbare Deckung |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 250 | 5 = 2,9 mm | 121,00 € | |
| 250 | 6 = 2,7 mm | 121,00 € | |
| 250 | 7 = 2,5 mm | 121,00 € | |
| 250 | 8 = 2,3 mm | 121,00 € | |
| 1000 | 5 = 2,9 mm | 467,00 € | |
| 1000 | 6 = 2,7 mm | 467,00 € | |
| 1000 | 7 = 2,5 mm | 467,00 € | |
| 1000 | 8 = 2,3 mm | 467,00 € | |
| 3000 | 5 = 2,9 mm | 1.347,00 € | |
| 3000 | 6 = 2,7 mm | 1.347,00 € | |
| 3000 | 7 = 2,5 mm | 1.347,00 € | |
| 3000 | 8 = 2,3 mm | 1.347,00 € | |
| 10000 | 5 = 2,9 mm | 4.129,00 € | |
| 10000 | 6 = 2,7 mm | 4.129,00 € | |
| 10000 | 7 = 2,5 mm | 4.129,00 € | |
| 10000 | 8 = 2,3 mm | 4.129,00 € |
![]() |
|
||||
|
Für die Schwerladungs-Liebhaber, haben wir die XX 3 1/2" mit 63 g Hartbleiladung entworfen. Diese Patrone ist ideal für das Schiessen der Gänse und Enten. - 356 m/s - unvergleichbare Deckung |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 200 | 0 = 3,9 mm | 195,00 € | |
| 200 | 2 = 3,5 mm | 195,00 € | |
| 200 | 4 = 3,1 mm | 195,00 € | |
| 200 | 5 = 2,9 mm | 195,00 € | |
| 200 | 6 = 2,7 mm | 195,00 € | |
| 1000 | 0 = 3,9 mm | 936,00 € | |
| 1000 | 2 = 3,5 mm | 936,00 € | |
| 1000 | 4 = 3,1 mm | 936,00 € | |
| 1000 | 5 = 2,9 mm | 936,00 € | |
| 1000 | 6 = 2,7 mm | 936,00 € | |
| 3000 | 0 = 3,9 mm | 2.701,00 € | |
| 3000 | 2 = 3,5 mm | 2.701,00 € | |
| 3000 | 4 = 3,1 mm | 2.701,00 € | |
| 3000 | 5 = 2,9 mm | 2.701,00 € | |
| 3000 | 6 = 2,7 mm | 2.701,00 € |
![]() |
|
||||
|
Kombination aus Geschwindigkeit und Gleichmäßigkeit, die Trap 100 ist die Leistungsgarantie in allen möglichen Disziplinen. - 400 m/s - 12 mm Bodenkappe |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 250 | 7,5 = 2,41 mm | 65,00 € | |
| 250 | 8 = 2,2 mm | 65,00 € | |
| 1000 | 7,5 = 2,41 mm | 252,00 € | |
| 1000 | 8 = 2,2 mm | 252,00 € | |
| 3000 | 7,5 = 2,41 mm | 726,00 € | |
| 3000 | 8 = 2,2 mm | 726,00 € | |
| 10000 | 7,5 = 2,41 mm | 2.225,00 € | |
| 10000 | 8 = 2,2 mm | 2.225,00 € |
![]() |
|
||||
|
Komplettes Angebot aus Stahlkugelpatronen die für eine gemischte Verwendung (Jagd-Schiessen) geeignet ist, wenn es vom Gesetz vorgeschrieben wird, um die Umweltverschmutzung durch Bleischrot zu vermeiden. - 420 m/s - 16 mm Bodenkappe |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 250 | 6 = 2,7 mm | 59,00 € | |
| 1000 | 6 = 2,7 mm | 227,00 € | |
| 3000 | 6 = 2,7 mm | 654,00 € | |
| 10000 | 6 = 2,7 mm | 2.007,00 € |
![]() |
|
||||
|
Komplettes Angebot aus Stahlkugelpatronen die für eine gemischte Verwendung (Jagd-Schiessen) geeignet ist, wenn es vom Gesetz vorgeschrieben wird, um die Umweltverschmutzung durch Bleischrot zu vermeiden. - 410 m/s - 16 mm Bodenkappe |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 250 | 6 = 2,7 mm | 85,00 € | |
| 1000 | 6 = 2,7 mm | 327,00 € | |
| 3000 | 6 = 2,7 mm | 944,00 € | |
| 10000 | 6 = 2,7 mm | 2.894,00 € |
![]() |
|
||||
|
- Basispatrone - ausgezeichnetes Preis - Leistungsverhältnis - 415 m/s - 12 mm Bodenkappe |
|||||
| Menge | Schrotgröße | Preis | |
| 250 | 7,5 = 2,41 mm | 57,00 € | |
